Journal of Cardiology 
 
※掲載論文全文をPDFファイルでご覧いただけます。
| Volume43 No.4 April 2004 掲載論文全文をPDFファイルでご覧いただけます。各論文に高画質・標準画質の2種類のPDFファイルがありますので、ファイル容量を確認後、ダウンロードしてください。 | 
|    | ||
| 原 著 | ||
|  | ||
| ■ | Correlation Between Myocardial Uptake of Technetium-99m-Sestamibi and Pressure-Derived Myocardial Fractional Flow Reserve | |
| Takayuki MORISHIMA, Taishiro CHIKAMORI, Tsuguhisa HATANO, Nobuhiro TANAKA, Kenji TAKAZAWA, Akira YAMASHINA | 155 | |
| PDF(1.2MB)│PDF(108K) | ||
| ■ | Technetium-99m-Tetrofosmin運動負荷心筋Single Photon Emission Computed Tomography施行時の肺野心筋集積比と冠動脈病変枝数との関連:心筋梗塞症の既往のない労作性狭心症での検討 | |
| 岡島年也・上嶋健治・西山 理・小川宗義・大内真実・斎藤雅彦・平盛勝彦 | 165 | |
| PDF(976K)│PDF(132K) | ||
| ■ | 大動脈弁狭窄における冠血流予備能低下の機序:経胸壁ドップラー法を用いた検討 | |
| 久米輝善・赤阪隆史・川元隆弘・渡邉 望・芳谷英俊・秋山真樹・小山雄士・根石陽二・和田希美・吉田 清 | 173 | |
| PDF(544K)│PDF(52K) | ||
|    | ||
| 症例報告 | ||
|  | ||
| ■ | 閉塞性動脈硬化症に基づく進行性の下肢虚血に対して,自己骨髄単核球細胞移植による血管新生治療が奏効した1例 | |
| 長谷部秀幸・長田 満・兒玉康史・藤岡大祐・佐野圭太・中村貴光・三森 徹・中村和人・橘田吉信・一木美英・尾畑純栄・川端健一・柳 光章・佐野壮一・高野 一・梅谷 健・久木山清貴 | 179 | |
| PDF(840K)│PDF(64K) | ||
| ■ | 経皮的心肺補助装置を用いた劇症型心筋炎の3症例:使用時の合併症対策 | |
| 草場哲郎・中原祥文・松室明義・中村隆志・澤田昌平 | 185 | |
| PDF(528K)│PDF(72K) | ||
|    | ||
| Cardiovascular Imaging In-a-Month | ||
|  | ||
| ■ | 76歳男性に観察された左室流出路の嚢胞状構造物 | |
| 品田敬子・悦田浩邦・宮本 明・渡邉 隆・澤田 準 | 193 | |
| PDF(2MB)│PDF(96K) | ||
|    | ||
| 第27回コントラストエコ ー研究会・抄録集 | ||
|  | ||
| 197 | ||
| ■ | 編集後記 | 154 | 
| ■ | 川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン | Appendix 263 | 


