| Volume30 Supplement II 1997
|
第6回日本心エコー図学会/
The 6th ( in Association With the 8th Congress of the International Cardiac Doppler Society) and 7th Scientific Session of the Japanese Society of Echocardiography
|
|
|
||||||
| 第6回日本心エコー図学会/ 第8回国際心臓ドプラ会議(合同開催) |
1 | |||||
| Special Lectures | 3 | |||||
| 1. | Dawn of Out Two Societies | |||||
| Part I:International Cardiac Doppler Society | ||||||
| Merrill P. Spencer, MD(Seattle, WA, USA) | ||||||
| Part II:The Japanese Society of Echocardiography | ||||||
| Tsuguya Sakamoto, MD(Japanese College of Cardiology) | ||||||
| 2. | Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function Failing Hearts: Current Status in Japan | |||||
| Akira Kitabatake, MD(Hokkaido University School of Medicine, Sapporo, JAPAN) | ||||||
| 3. | Future Development of Cardiac Ultrasound | |||||
| Anthony N. DeMaria, MD(University of California, San Diego, CA,USA) | ||||||
| 4. | Infective Endocarditis: New Definitions Based Upon Echocardiography | |||||
| Joseph Kisslo. MD(Duke University Medical Center, USA) | ||||||
| Symposiums | 4 | |||||
| 1. Frontiers of Quantitative Echo/Doppler | ||||||
| 2. Role of Echo/Doppler in Ischemic Heart Disease | ||||||
| 3. New Horizon of Contrast Echo/Doppler | ||||||
| Satellite Symposiums | 35 | |||||
| Three-Dimensional Echo/Doppler: Present and Future | ||||||
| Luncheon Meetings | 22 | |||||
| 1. Meet the Experts | ||||||
| 2. New Technologies | ||||||
| Keynote Lectures | 27 | |||||
| Oral Presentations | 36 | |||||
| 1. | Transthoracic Echo/Doppler | 2. | Contrast Echo/Doppler | |||
| 3. | Three-Dimentional Echo/Doppler | 4. | Tissue Doppler Imaging | |||
| 5. | Transthoracic Echo/Doppler | 6. | Japanese Session(1) | |||
| 7. | Japanese Session(2) | 8. | Stress Echo/Doppler(1) | |||
| 9. | Stress Echo/Doppler(2) | 10. | New Application of Echo/Doppler | |||
| 11. | New Doppler Technology | 12. | Cardiac Function(1) | |||
| 13. | Cardiac Function(2) | 14. | Intravascular Ultrasound(1) | |||
| 15. | Intravascular Ultrasound(2) | 16. | Cardiovascular Interventions | |||
| 17. | Transesophageal Echo/Doppler | |||||
| Poster Presentations | 68 | |||||
| 1. | Case Reports | 2. | Valvular Heart Disease | |||
| 3. | Trasesophageal Echo/Doppler | 4. | New Application of Doppler | |||
| 5. | Stress Echo/Doppler | 6. | Hemodynamics | |||
| 7. | Intravascular Ultrasound | 8. | Coronary Circulation | |||
| 9. | Left Ventricular Diastolic Function | |||||
|
|
||||||
| 第7回日本心エコー図学会 | 91 | |||||
| 特別講演 | 93 | |||||
| New Developments in Cardiovascular Ultrasound Raimund Erbel, MD(University of Essen, Germany) Dynamic Three-Dimensional Echocardiography Natesa G. Pandian, MD(Tufts University, New England Medecal Center, MA, USA) Doppler Hemodynamincs in Patients with Cardiomyopathy Rick A. Nishimura, MD(Mayo Clinic, USA) |
||||||
| シンポジウム | 101 | |||||
| 1. 心臓超音波法の新しい展開 2. コントラストエコー . Interventional Therapyにおける超音波法の役割 |
||||||
| ランチョンパネル | 117 | |||||
| 1. Diastology in 1996 2. Stress Echocardiography:ドブタミン負荷心エコー法 |
||||||
| Case Conference | 127 | |||||
| ソノグラファーミーティング | 128 | |||||
| 一般演題(口演) | 129 | |||||
| コントラストエコー/心機能,弁膜症,心房機能/TDI, 新手法/ストレスエコー血管内・体腔内エコー/三次元・経食道エコー | ||||||
| 一般演題(ポスター) | 149 | |||||